| Model Name: 1939 16A39 Neptune | |
| Original carburetor | Tillotson MS-47B |
| Magneto | Wico Model 1112B |
| Cylinders | 2 |
| B x S | 2 1/2” x 2″ |
| HP | 16 @ 4000 RPM |
| Point gap | 0.020 |
| Sheer pin | 7/32” x 1″ |
| Oil | 1 pt. SAE-30 per Gal. |
| Tank | Sheet aluminum |
| Exhaust | Under water |
| Lower unit | Non stream lined ball bearing |
| Rope plate | Diecast 6″ Neptune |
| Model Name: 1939 16B39 Muncie | |
| Original carburetor | Tillotson MS-47B |
| Magneto | Wico Model 1112B |
| Cylinders | 2 |
| B x S | 2 1/2” x 2″ |
| HP | 16 |
| Point gap | 0.020 |
| Sheer pin | 7/32” x 1″ |
| Oil | 1 pt. per Gal. |
| Tank | Sheet aluminum |
| Exhaust | Under water |
| Lower unit | Non stream lined ball bearing |
| Rope plate | Diecast 6″ Muncie |
| Model Name: 1939 1A39 Neptune | |
| Original carburetor | Tillolson AC-1B |
| Magneto | Wico Model 1081 |
| Cylinders | 1 |
| B x S | 2 1/16” x 1 1/2“ |
| HP | 1.5 @3000 RPM |
| Point gap | 0.020 |
| Sheer pin | 5/32” x 1″ |
| Oil | 2/3 pt. SAE-30 per Gal. |
| Tank | |
| Exhaust | |
| Lower unit | |
| Rope plate | Diecast 6″ Neptune |
| Model Name: 1939 2A39 Neptune | |
| Original carburetor | Tillotson MS-105A |
| Magneto | Wico Model 895B |
| Cylinders | 1 |
| B x S | 2 1/16” x 1 1/2“ |
| HP | 2 @ 2800 RPM |
| Point gap | 0.020 |
| Sheer pin | 5/32” x 1″ |
| Oil | 2/3 pt. SAE-30 per Gal. |
| Tank | |
| Exhaust | |
| Lower unit | |
| Rope plate | Diecast 6″ Neptune |
| Model Name: 1939 4A39 Neptune | |
| Original carburetor | Tillotson MS-45D |
| Magneto | Wico Model 1102 |
| Cylinders | 2 |
| B x S | 2 1/16” x 1 1/2“ |
| HP | 4 @ 3000 RPM |
| Point gap | 0.020 |
| Sheer pin | 5/32” x 1″ |
| Oil | 2/3 pt. SAE-30 per Gal. |
| Tank | |
| Exhaust | |
| Lower unit | |
| Rope plate | Diecast 6″ Neptune |
| Model Name: 1939 5A39 Neptune | |
| Original carburetor | Tillotson MS-99B |
| Magneto | Wico Model 1111 |
| Cylinders | 2 |
| B x S | 2 1/16” x 1 1/2“ |
| HP | 5 @ 3800 RPM |
| Point gap | 0.020 |
| Sheer pin | 5/32” x 1″ |
| Oil | 2/3 pt. SAE-30 per Gal. |
| Tank | |
| Exhaust | |
| Lower unit | |
| Rope plate | Diecast 6″ Neptune |
| Model Name: 1939 6A39 Neptune | |
| Original carburetor | Tillotson MS-45D |
| Magneto | Wico Model 1102 |
| Cylinders | 2 |
| B x S | 2 1/16” x 1 1/2“ |
| HP | 6 @ 3400 RPM |
| Point gap | 0.020 |
| Sheer pin | 5/32” x 1″ |
| Oil | 2/3 pt. SAE-30 per Gal. |
| Tank | |
| Exhaust | |
| Lower unit | |
| Rope plate | Diecast 6″ Neptune |
| Model Name: 1939 9A39 Neptune | |
| Original carburetor | Tillotson MS-99B |
| Magneto | Wico Model 1111 |
| Cylinders | 2 |
| B x S | 2 1/16” x 1 1/2“ |
| HP | 9 @ 4000 RPM |
| Point gap | 0.020 |
| Sheer pin | 7/32” x 1 1/4“ |
| Oil | 1 pt. SAE-30 per Gal |
| Tank | |
| Exhaust | |
| Lower unit | |
| Rope plate | Diecast 6″ Neptune |
| Model Name: 1939 9B39 Muncie | |
| Original carburetor | Tillotson MS-99B |
| Magneto | Wico Model 1111 |
| Cylinders | 2 |
| B x S | 2 1/16” x 1 1/2“ |
| HP | 9 @ 4000 RPM |
| Point gap | 0.020 |
| Sheer pin | 7/32” x 1 1/4“ |
| Oil | 1 pt. SAE-30 per Gal. |
| Tank | |
| Exhaust | |
| Lower unit | |
| Rope plate | Diecast 6″ Muncie |
| Model Name: 1939 OB15G Muncie | |
| Original carburetor | Tillotson MS-11B |
| Magneto | Eisemann 82D |
| Cylinders | 2 |
| B x S | 2 1/2” x 2″ |
| HP | 16 |
| Point gap | 0.020 |
| Sheer pin | 7/32” x 1″ |
| Oil | 1 pt. per Gal. |
| Tank | Sheet aluminum |
| Exhaust | Under water |
| Lower unit | Non stream lined ball bearing |
| Rope plate | Sandcast 6″ Sea Gull |
